2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株 | 金額(¥:税引き後) |
パラカ(4809) | ¥9,563 |
エフティグループ(2763) | ¥2,232 |
扶桑化学工業(4368) | ¥2,869 |
日進工具(6157) | ¥2,391 |
アイ・アールジャパンHD(6035) | ¥59,073 |
米国株・海外ETF | |
JOHNSON&JOHNSON(JNJ) | ¥3,899 |
WYNDHAM WORLDWID(WYN) | ¥2,822 |
MATTEL INC(MAT) | ¥4,697 |
合計金額 | ¥87,546 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント