2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株・国内ETF | 金額(¥:税引き後) |
北の達人コーポレーション | ¥8,367 |
トレジャー・ファクトリー | ¥4,184 |
クリエイト・レストランツHD | ¥17,691 |
シンプロメンテ | ¥53,913 |
米国株・ETF | |
CRACKER BARREL | ¥5,625 |
BANCO BRADESCO | ¥81 |
GENERAL MILLS | ¥3,511 |
PROCTER&GAMBL | ¥6,099 |
合計金額 | ¥99,471 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント