2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株・ETF | 金額(¥:税引き後) |
トランコム(9058) | ¥8,128 |
山田コンサルティンググループ(4792) | ¥8,766 |
SHOEI(7839) | ¥17,212 |
上場インデックスファンド豪州リート(1555) | ¥1,483 |
米国株・海外ETF | |
JOHNSON&JOHNSON | ¥3,937 |
EMERSON ELECTRIC | ¥3,092 |
MATTEL INC | ¥4,916 |
COCA COLA CO. | ¥1,715 |
合計金額 | ¥49,249 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント