2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株・ETF | |
トレジャー・ファクトリー(3093) | ¥439 |
ハイデイ日高(7611) | ¥6,198 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387) | ¥15,778 |
北の達人コーポレーション(2930) | ¥4,742 |
米国株・海外ETF | |
GENERAL MILLS | ¥3,791 |
CRACKER BARREL | ¥4,954 |
PROCTER&GAMBLE | ¥6,837 |
KRAFT HEINZ | ¥2,164 |
合計金額 | ¥44,903 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント