2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株 | 金額(税引き後:¥) |
MCJ(6670) | ¥99,647 |
中央自動車工業(8117) | ¥17,850 |
ロジネットジャパン(9027) | ¥40,162 |
東テク(9960) | ¥23,906 |
アイ・アールジャパンHD(6035) | ¥201,604 |
ミダック(6564) | ¥20,320 |
新日本空調(1952) | ¥41,835 |
ハマキョウレックス(9037) | ¥13,945 |
G7ホールディングス(7508) | ¥34,265 |
貸株料(4~6月) | ¥3,731 |
合計金額 | ¥497,265 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント