2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株 | 金額(税引き後:¥) |
遠州トラック(9057) | ¥3,347 |
中央自動車工業(8117) | ¥12,272 |
東テク(9960) | ¥8,128 |
新日本空調(1952) | ¥7,172 |
オムロン(6645) | ¥3,347 |
アイアールジャパンHD(6035) | ¥167,339 |
G-7 HD(7508) | ¥13,945 |
ハマキョウレックス(9037) | ¥2,391 |
合計金額 | ¥217,941 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント