2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株 | 金額(¥:税引き後) |
エフティG(2763) | ¥15,400 |
アイ・アールジャパンHD(6035) | ¥207,085 |
MCJ(6670) | ¥77,454 |
ノジマ(7419) | ¥6,375 |
中央自動車工業(8117) | ¥40,321 |
ロジネット・ジャパン(9027) | ¥25,818 |
遠州トラック(9057) | ¥10,360 |
カンダHD(9059) | ¥13,388 |
ユニマットリタイアメント(9707) | ¥2,869 |
貸株料(4~6月) | ¥4,706 |
合計金額 | ¥403,776 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント