2021年、会社を退職して無職になりました。
国内株式 | 北の達人コーポレーション | ¥1,515 |
シンプロメンテ | ¥2,391 | |
クリエイト・レストランツ・HD | ¥10,844 | |
ハイデイ日高 | ¥5,164 | |
エーアイテイー | ¥38,249 | |
投信 | SMTグローバル株式インデックスオープン | ¥1,023 |
外国株式 | GENERAL ELECTRIC | ¥5,848 |
GEMERAL MILLS | ¥3,736 | |
PROCTER & GAMBLE | ¥6,637 | |
その他 | 貸株料 | ¥1,146 |
合計金額 | ¥76,553 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント