2021年、会社を退職して無職になりました。
日本株 | 金額(¥:税引き後) |
エフティグループ(2763) | ¥12,750 |
アイ・アールジャパンHD(6035) | ¥139,449 |
九州リースサービス(8596) | ¥4,463 |
日東ベスト(2877) | ¥5,977 |
エフアンドエム(4771) | ¥3,188 |
カンダホールディングス(9059) | ¥18,169 |
東テク(9960) | ¥8,925 |
米国株・海外ETF | |
WYNDHAM WORLDWID(WYN) | ¥5,863 |
JOHNSON&JOHNSON(JNJ) | ¥3,943 |
合計金額 | ¥202,727 |
OA
株もやる無職で社不です。
よろしくお願いいたします。
コメント